C E N N Í K
technických a emisných kontrol motorových a ich prípojných vozidiel
platný od od 1.1.2023
PLATBA KARTOU NIE JE MOŽNÁ |
Technické kontroly (pravidelné, opakované, administratívne, zvláštne)
euro | ||
---|---|---|
1. | Nákladné motorové vozidlá (N2, N3) | 65,00 |
2. | Autobusy (M2, M3) | 65,00 |
3. | Osobné vozidlá, (vernostná zľava -5,- eur) (M1, N1) | 35,00 |
4. | Motocykle, trojkolky, štvorkolky (L3,L4,L5,L6,L7) | 25,00 |
5. | Prípojné vozidlá za osobné motorové vozidlá (O2) | 25,00 |
6. | Prípojné vozidlá za nákladné motorové vozidlá a ťahače (O3,O4) | 50,00 |
7. | Traktory (T) | 45,00 |
8. | Prípojné vozidlá za traktory (Ra,Ra) | 40,00 |
9. | opakovaná kontrola brzdy | 15,00 (M1) 30,00 (N2,N3) |
10. | opakovaná kontrola bez kontrolovania bŕzd | 5,00 (M1) 15,00 (N2,N3) |
11. | Administratívna kontrola (dodatočné označenie vozidla kontrolnou nálepkou) | 10,00 |
12. | Kontrola zhodnosti motorových vozidiel s technickými podmienkami ECMT pre vystavenie prepravného povolenia - „EIII" „EIV" „EV" „EVI" | 95,00 |
13. | Kontrola zhodnosti prípojných vozidiel s technickými podmienkami ECMT pre vystavenie prepravného povolenia "PV" | 55,00 |
14. | Protokol | 3,00 |
15. | Vystavenie osvedčenia o absolvovaní KTS | 2,00 |
16. | Vystavenie opisu protokolu | 10,00 |
17. | Emisná kontrola vznetových motorov - Nákladné vozidlá, autobusy, traktory (N2,N3,M2,M3,T) | 45,00 |
18. | Emisná kontrola benzín, diesel, pre osobné vozidlá (M1,N1) do 3,5t | 30,00 |
19. | Emisná kontrola LPG,CNG pre osobné vozidlá (M1,N1) do 3,5t + Hybrid | 45,00 |
20. | Emisná kontrola LPG,CNG pre autobusy M2,M3 a nákladné vozidlá N2,N3 | 55,00 |
21. | Protokol EK | 3,00 |
22. | Osvedčenie EK | 2,00 |
23. | Jednotlivo dovozené vozidlo zo zahraničia TK+ 20,- eur k bežnej cene podľa kategérie | |
24. | Zvláštna kontrola pre vozidlá kategórie T s obmedzenou prevádzkou | 70,00 |
25. | Zvláštna kontrola pre vozidlá kategórie R s obmedzenou prevádzkou | 50,00 |
Ceny sú uvedené vrátane DPH.